51 lines
3.5 KiB
Markdown
51 lines
3.5 KiB
Markdown
# Base dos Dados Brasil para Pesquisa em Ciências Sociais
|
|
|
|
Este projeto oferece uma visão integrada do ecossistema de dados da **Base dos Dados Brasil**, conectando 533 tabelas e milhares de variáveis disponíveis para pesquisa em ciências sociais. A versão atual cobre **34 temas temáticos** organizados em seções navegáveis.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Índice Temático Navegável
|
|
|
|
| # | Tema |
|
|
|---|------|
|
|
| 01 | [Desigualdade Racial e Estratificação Social](01_desigualdade_racial.md) |
|
|
| 02 | [Educação, Mobilidade Social e Desigualdade](02_educacao_mobilidade.md) |
|
|
| 03 | [Saúde, Acesso a Serviços e Determinantes Sociais](03_saude_determinantes.md) |
|
|
| 04 | [Mercado de Trabalho, Informalidade e Estratificação](04_mercado_trabalho.md) |
|
|
| 05 | [Política, Representação e Comportamento Eleitoral](05_politica_representacao.md) |
|
|
| 06 | [Crime, Violência e Segurança Pública](06_crime_violencia.md) |
|
|
| 07 | [Economia, Crédito e Desenvolvimento Regional](07_economia_credito.md) |
|
|
| 08 | [Políticas Públicas, Transferências e Proteção Social](08_politicas_publicas.md) |
|
|
| 09 | [Gênero, Família e Dinâmicas Demográficas](09_genero_familia.md) |
|
|
| 10 | [Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade](10_meio_ambiente.md) |
|
|
| 11 | [Infraestrutura, Serviços e Qualidade de Vida](11_infraestrutura.md) |
|
|
| 12 | [Interseccionalidade e Desigualdades Complexas](12_interseccionalidade.md) |
|
|
| 13 | [Migração, Urbanização e Transformações Espaciais](13_migracao_urbanizacao.md) |
|
|
| 14 | [Consumo, Preços e Estratificação de Classe](14_consumo_precos.md) |
|
|
| 15 | [Poder, Elite e Reprodução Social](15_poder_elites.md) |
|
|
| 16 | [Economia Política e Desenvolvimento](16_economia_politica.md) |
|
|
| 17 | [Agropecuária, Estrutura Fundiária e Agronegócio](17_agropecuaria_agronegocio.md) |
|
|
| 18 | [Comércio Exterior, Integração Global e Cadeias de Valor](18_comercio_exterior.md) |
|
|
| 19 | [Mercado Financeiro, Fundos de Investimento e Estrutura de Capital](19_mercado_financeiro.md) |
|
|
| 20 | [Ciência, Tecnologia, Bolsas de Estudo e Produção Acadêmica](20_ciencia_tecnologia.md) |
|
|
| 21 | [Corrupção, Improbidade Administrativa e Controle Público](21_corrupcao_improbidade.md) |
|
|
| 22 | [Clima, Queimadas e Variação de Temperatura](22_clima_queimadas.md) |
|
|
| 23 | [Epidemiologia, Doenças Infecciosas e Vigilância em Saúde](23_epidemiologia.md) |
|
|
| 24 | [Assistência Ambulatorial, Hospitalar e Procedimentos do SUS](24_assistencia_saude.md) |
|
|
| 25 | [Orçamento Federal, Emendas Parlamentares e Execução Orçamentária](25_orcamento_federal.md) |
|
|
| 26 | [Servidores Públicos, Gestão de Pessoal e Elites do Estado](26_servidores_publicos.md) |
|
|
| 27 | [Pesquisas de Opinião, Percepção Pública e Comportamento Político](27_pesquisas_opiniao.md) |
|
|
| 28 | [Violência Escolar, Segurança Educacional e Ambiente de Aprendizagem](28_violencia_escolar.md) |
|
|
| 29 | [Dados Eleitorais Detalhados, Judicialização e Supremo Tribunal Federal](29_dados_eleitorais_stf.md) |
|
|
| 30 | [Estrutura Produtiva, Empresas, MPEs e Dinâmica Competitiva](30_estrutura_produtiva.md) |
|
|
| 31 | [Desenvolvimento Humano, Vulnerabilidade Social e Índices Compostos](31_desenvolvimento_humano.md) |
|
|
| 32 | [Conectividade, Educação Digital e Infraestrutura de Telecomunicações](32_conectividade.md) |
|
|
| 33 | [Dados Internacionais Comparativos e Rankings Globais](33_dados_internacionais.md) |
|
|
| 34 | [Atlas, Mapas Georreferenciados e Bases Territoriais](34_atlas_mapas.md) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Referências Adicionais
|
|
|
|
- [schema.md](schema.md) — Índice completo de todas as tabelas e variáveis
|