- mescla informativo.md com resumo/index.md (contagens totais, anos, estrutura da tabela) - adiciona contagens reais do DB (menções totais vs. tema principal) - seção "Empresas e organizações" em todos os 15 resumos temáticos - empresas documentadas com menções verificadas no acervo: Petrobras (1.663), Vale (1.200), Greenpeace (1.237), Aracruz (741), Monsanto (527), Embrapa (416), WWF (303), Shell (294), Chevron (119), Braskem (168), Votorantim (159), Belo Monte (792), Syngenta (87), Bayer (87) - casos específicos: Chevron/Bacia de Campos, Syngenta/MST/Paraná, BASF/Paulínia, Monsanto/royalties RS, Aracruz/índios ES, Vale/Carajás
109 lines
4.1 KiB
Markdown
109 lines
4.1 KiB
Markdown
# Acervo Ambiente JA — Resumo por Tema
|
||
|
||
Base de **170.273 notícias ambientais** em português brasileiro, cobrindo o período de **1º de janeiro de 2001 a 14 de outubro de 2015** (~14,8 anos). Conteúdo integralmente em pt-BR, com cobertura nacional (46,7%), estadual (29,7%) e internacional (23,6%).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Temas principais
|
||
|
||
| # | Tema | Artigos | % | Link |
|
||
|---|------|---------|---|------|
|
||
| 1 | Legislação e Governo | 27.835 | 16,3% | [legislacao-e-governo.md](legislacao-e-governo.md) |
|
||
| 2 | Fauna e Flora | 14.086 | 8,3% | [fauna-e-flora.md](fauna-e-flora.md) |
|
||
| 3 | Mudanças Climáticas | 8.645 | 5,1% | [mudancas-climaticas.md](mudancas-climaticas.md) |
|
||
| 4 | Energia Renovável | 8.544 | 5,0% | [energia-renovavel.md](energia-renovavel.md) |
|
||
| 5 | Água | 6.435 | 3,8% | [agua.md](agua.md) |
|
||
| 6 | Ciência e Tecnologia | 6.277 | 3,7% | [ciencia-e-tecnologia.md](ciencia-e-tecnologia.md) |
|
||
| 7 | Resíduos/Lixo | 6.141 | 3,6% | [residuos-lixo.md](residuos-lixo.md) |
|
||
| 8 | Saúde e Meio Ambiente | 6.088 | 3,6% | [saude-e-meio-ambiente.md](saude-e-meio-ambiente.md) |
|
||
| 9 | Agropecuária | 4.973 | 2,9% | [agropecuaria.md](agropecuaria.md) |
|
||
| 10 | Crimes Ambientais | 4.823 | 2,8% | [crimes-ambientais.md](crimes-ambientais.md) |
|
||
| 11 | Combustíveis Fósseis | 4.761 | 2,8% | [combustiveis-fosseis.md](combustiveis-fosseis.md) |
|
||
| 12 | Desastres Naturais | 4.167 | 2,4% | [desastres-naturais.md](desastres-naturais.md) |
|
||
| 13 | Poluição | 4.142 | 2,4% | [poluicao.md](poluicao.md) |
|
||
| 14 | Energia Atômica | 3.816 | 2,2% | [energia-atomica.md](energia-atomica.md) |
|
||
| 15 | Desenvolvimento Sustentável | 3.628 | 2,1% | [desenvolvimento-sustentavel.md](desenvolvimento-sustentavel.md) |
|
||
|
||
> **Nota:** 26.862 artigos (15,8%) não possuem tema principal atribuído (`tema1 = 0`), mas muitos estão classificados nos temas secundários (`tema2`, `tema3`, `tema4`).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Temas complementares
|
||
|
||
| Tema | Artigos |
|
||
|------|---------|
|
||
| Processos Industriais | 3.298 |
|
||
| Comunidades Tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos) | 3.011 |
|
||
| Licenciamento Ambiental | 2.953 |
|
||
| Biotecnologia | 2.683 |
|
||
| Passivos Socioambientais | 2.660 |
|
||
| Urbanização | 2.621 |
|
||
| Terceiro Setor | 2.366 |
|
||
| Educação Ambiental | 2.089 |
|
||
| Saneamento | 1.801 |
|
||
| Mineração | 1.477 |
|
||
| Acidentes | 1.249 |
|
||
| Bons Exemplos | 1.242 |
|
||
| Reciclagem | 1.242 |
|
||
| Certificação | 357 |
|
||
| Transporte | 1 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Distribuição temporal
|
||
|
||
| Ano | Artigos |
|
||
|-----|---------|
|
||
| 2001 | 9.173 |
|
||
| 2002 | 16.511 |
|
||
| 2003 | 16.745 |
|
||
| 2004 | 12.769 |
|
||
| 2005 | 12.349 |
|
||
| 2006 | 16.616 |
|
||
| 2007 | 24.136 |
|
||
| 2008 | 26.234 |
|
||
| 2009 | 18.052 |
|
||
| 2010 | 10.705 |
|
||
| 2011 | 5.108 |
|
||
| 2012 | 1.754 |
|
||
| 2013–2015 | ~120 |
|
||
|
||
O pico em 2007–2008 coincide com a intensificação das negociações climáticas pós-Stern Review (2006) e com a crise alimentar global associada aos biocombustíveis. O declínio abrupto após 2011 reflete o encerramento gradual das operações editoriais do veículo.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Abrangência geográfica
|
||
|
||
| Escopo | Artigos | % |
|
||
|--------|---------|---|
|
||
| Nacional | 79.438 | 46,7% |
|
||
| Estadual | 50.640 | 29,7% |
|
||
| Internacional | 40.165 | 23,6% |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Estrutura da tabela `informativo`
|
||
|
||
| Coluna | Tipo | Descrição |
|
||
|--------|------|-----------|
|
||
| `Idinformativo` | int | Chave primária |
|
||
| `titulo` | varchar(250) | Título da notícia |
|
||
| `Descricao` | longtext | Corpo completo em HTML |
|
||
| `markdown` | longtext | Versão em Markdown |
|
||
| `Idtipo` | int | Tipo (1–5) |
|
||
| `Abrangencia` | varchar(100) | Nacional / Estadual / Internacional |
|
||
| `Datainc` | date | Data de inclusão |
|
||
| `tema1..4` | int | IDs dos temas (até 4 por notícia) |
|
||
| `subtema1..4` | int | IDs dos subtemas |
|
||
| `operador_inc` | varchar(20) | Operador que incluiu |
|
||
| `operador_alt` | varchar(20) | Operador que alterou |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Dados técnicos
|
||
|
||
- **Dump original:** `dump.sql` (774,5 MB — 99,5% referente à tabela `informativo`)
|
||
- **Banco DuckDB:** `ambienteja.duckdb` (tabelas auxiliares: `temas`, `tipos`, `atividade`, `extensoes`)
|
||
- **Encoding:** Latin1 / UTF-8
|
||
- **Formatos do corpo:** HTML (`Descricao`) + Markdown (`markdown`)
|