Add CNAE section queries and audit analyses by cargo type

This commit is contained in:
2026-05-17 11:40:29 +02:00
parent 606536fb4a
commit ce9ff3bbb5
19 changed files with 480 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,40 @@
# Análise: Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas
## Percentual por Cargo
| Cargo | % do Setor | Posição Ranking |
|-------|------------|-----------------|
| **Prefeito** | **33.98%** | #2 (atrás de Indústria) |
| Senador | 28.96% | #1 |
| Gobernador | 26.8% | #1 |
| Geral (todos) | 24.94% | #2 (atrás de Serviços) |
| Vereador | 20.48% | #3 |
| Presidente | 6.4% | #3 |
## Observações
1. **Prefeito (33.98%)** - Maior proporção, possivelmente pela natureza municipal onde comércio local é mais presente
2. **Senador (28.96%)** - Setor lidera isoladamente
3. **Gobernador (26.8%)** - Também lidera
4. **Presidente (6.4%)** - Menor %, mas a maioria vai para "Serviços" (59.34%)
## Padrões Suspeitos
- **Alto volume em todos os cargos** - Mesmo Vereador com 20.48%
- **Liderança em cargos executivos** (Prefeito, Gobernador, Senador)
- **Setor é "favorecido"** em contexto político-eleitoral
## Hipóteses para investigação
1. **Lavagem de dinheiro** - NF falsas de peças, manutenção
2. **Combustíveis** - Postos como outlet de recursos
3. **Peças importadas** - Advantage cambial para dinheiro "limpo"
4. **Corretoras de veículos** - Alta circulação de valores
## Comparação Nacional
No Geral (24.94%), representa ~1/4 de todas as empresas fornecedoras de campanha.
Empregos formais no setor: ~4.5 milhões (2023).

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
**Cargo: Deputado Estadual - Todos os anos**
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|-------|------------|----------------|---|

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
-- % of Economic Activities (CNAE Section) from Companies of Election Candidates
-- Position: Deputado Estadual - All years
SELECT
c2.secao,
c2.descricao_secao,
COUNT(DISTINCT d.cpf_cnpj_fornecedor) AS qtde_empresas,
COUNT(DISTINCT ca.titulo_eleitoral) AS qtde_candidatos,
COUNT(*) AS total_transacoes,
ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER(), 2) AS percentage
FROM basedosdados.br_tse_eleicoes.candidatos ca
JOIN basedosdados.br_tse_eleicoes.despesas_candidato d ON ca.titulo_eleitoral = d.titulo_eleitoral_candidato
JOIN basedosdados.br_bd_diretorios_brasil.cnae_2 c2 ON d.cnae_2_fornecedor_subclasse = c2.subclasse
WHERE ca.cargo = 'deputado estadual'
AND d.cnae_2_fornecedor_subclasse IS NOT NULL
AND d.ano >= 2020
GROUP BY c2.secao, c2.descricao_secao
ORDER BY total_transacoes DESC

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
**Cargo: Deputado Federal - Todos os anos**
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|-------|------------|----------------|---|

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
-- % of Economic Activities (CNAE Section) from Companies of Election Candidates
-- Position: Deputado Federal - All years
SELECT
c2.secao,
c2.descricao_secao,
COUNT(DISTINCT d.cpf_cnpj_fornecedor) AS qtde_empresas,
COUNT(DISTINCT ca.titulo_eleitoral) AS qtde_candidatos,
COUNT(*) AS total_transacoes,
ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER(), 2) AS percentage
FROM basedosdados.br_tse_eleicoes.candidatos ca
JOIN basedosdados.br_tse_eleicoes.despesas_candidato d ON ca.titulo_eleitoral = d.titulo_eleitoral_candidato
JOIN basedosdados.br_bd_diretorios_brasil.cnae_2 c2 ON d.cnae_2_fornecedor_subclasse = c2.subclasse
WHERE ca.cargo = 'deputado federal'
AND d.cnae_2_fornecedor_subclasse IS NOT NULL
AND d.ano >= 2020
GROUP BY c2.secao, c2.descricao_secao
ORDER BY total_transacoes DESC

View File

@@ -0,0 +1,24 @@
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
**Cargo: Gobernador - Todos os anos**
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|-------|------------|----------------|---|
G | Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas | 67990 | 26.8% |
C | Indústrias De Transformação | 56459 | 22.26% |
S | Outras Atividades De Serviços | 45598 | 17.97% |
N | Atividades Administrativas E Serviços Complementares | 18323 | 7.22% |
I | Alojamento E Alimentação | 17123 | 6.75% |
H | Transporte, Armazenagem E Correio | 14113 | 5.56% |
M | Atividades Profissionais, Científicas E Técnicas | 13917 | 5.49% |
J | Informação E Comunicação | 12601 | 4.97% |
R | Artes, Cultura, Esporte E Recreação | 2402 | 0.95% |
F | Construção | 1501 | 0.59% |
D | Eletricidade E Gás | 1056 | 0.42% |
E | Água, Esgoto, Atividades De Gestão De Resíduos E Descontaminação | 791 | 0.31% |
O | Administração Pública, Defesa E Seguridade Social | 745 | 0.29% |
L | Atividades Imobiliárias | 502 | 0.2% |
P | Educação | 224 | 0.09% |
K | Atividades Financeiras, De Seguros E Serviços Relacionados | 201 | 0.08% |
A | Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura | 60 | 0.02% |
Q | Saúde Humana E Serviços Sociais | 46 | 0.02% |
B | Indústrias Extrativas | 31 | 0.01% |

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
-- % of Economic Activities (CNAE Section) from Companies of Election Candidates
-- Position: Gobernador - All years
SELECT
c2.secao,
c2.descricao_secao,
COUNT(DISTINCT d.cpf_cnpj_fornecedor) AS qtde_empresas,
COUNT(DISTINCT ca.titulo_eleitoral) AS qtde_candidatos,
COUNT(*) AS total_transacoes,
ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER(), 2) AS percentage
FROM basedosdados.br_tse_eleicoes.candidatos ca
JOIN basedosdados.br_tse_eleicoes.despesas_candidato d ON ca.titulo_eleitoral = d.titulo_eleitoral_candidato
JOIN basedosdados.br_bd_diretorios_brasil.cnae_2 c2 ON d.cnae_2_fornecedor_subclasse = c2.subclasse
WHERE ca.cargo = 'governador'
AND d.cnae_2_fornecedor_subclasse IS NOT NULL
AND d.ano >= 2020
GROUP BY c2.secao, c2.descricao_secao
ORDER BY total_transacoes DESC

View File

@@ -0,0 +1,25 @@
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
**Geral - Todos os anos, todos os cargos**
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|-------|------------|----------------|---|
S | Outras Atividades De Serviços | 1304160 | 32.93% |
G | Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas | 987835 | 24.94% |
C | Indústrias De Transformação | 981689 | 24.79% |
J | Informação E Comunicação | 262250 | 6.62% |
M | Atividades Profissionais, Científicas E Técnicas | 137498 | 3.47% |
N | Atividades Administrativas E Serviços Complementares | 113489 | 2.87% |
H | Transporte, Armazenagem E Correio | 50929 | 1.29% |
F | Construção | 35318 | 0.89% |
I | Alojamento E Alimentação | 33887 | 0.86% |
R | Artes, Cultura, Esporte E Recreação | 26703 | 0.67% |
D | Eletricidade E Gás | 9714 | 0.25% |
P | Educação | 4508 | 0.11% |
E | Água, Esgoto, Atividades De Gestão De Resíduos E Descontaminação | 3995 | 0.1% |
O | Administração Pública, Defesa E Seguridade Social | 3152 | 0.08% |
L | Atividades Imobiliárias | 2472 | 0.06% |
K | Atividades Financeiras, De Seguros E Serviços Relacionados | 1639 | 0.04% |
Q | Saúde Humana E Serviços Sociais | 544 | 0.01% |
A | Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura | 244 | 0.01% |
B | Indústrias Extrativas | 125 | 0.0% |
T | Serviços Domésticos | 2 | 0.0% |

View File

@@ -0,0 +1,16 @@
-- Overall: % of Economic Activities (CNAE Section) from Companies of Election Candidates
-- All years, all positions
SELECT
c2.secao,
c2.descricao_secao,
COUNT(DISTINCT d.cpf_cnpj_fornecedor) AS qtde_empresas,
COUNT(DISTINCT ca.titulo_eleitoral) AS qtde_candidatos,
COUNT(*) AS total_transacoes,
ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER(), 2) AS percentage
FROM basedosdados.br_tse_eleicoes.candidatos ca
JOIN basedosdados.br_tse_eleicoes.despesas_candidato d ON ca.titulo_eleitoral = d.titulo_eleitoral_candidato
JOIN basedosdados.br_bd_diretorios_brasil.cnae_2 c2 ON d.cnae_2_fornecedor_subclasse = c2.subclasse
WHERE d.cnae_2_fornecedor_subclasse IS NOT NULL
AND d.ano >= 2020
GROUP BY c2.secao, c2.descricao_secao
ORDER BY total_transacoes DESC

View File

@@ -0,0 +1,24 @@
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
**Cargo: Prefeito - Todos os anos**
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|-------|------------|----------------|---|
C | Indústrias De Transformação | 264381 | 34.44% |
G | Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas | 260846 | 33.98% |
J | Informação E Comunicação | 75307 | 9.81% |
S | Outras Atividades De Serviços | 57436 | 7.48% |
M | Atividades Profissionais, Científicas E Técnicas | 37853 | 4.93% |
N | Atividades Administrativas E Serviços Complementares | 29505 | 3.84% |
R | Artes, Cultura, Esporte E Recreação | 11493 | 1.5% |
F | Construção | 8704 | 1.13% |
H | Transporte, Armazenagem E Correio | 7370 | 0.96% |
I | Alojamento E Alimentação | 5396 | 0.7% |
D | Eletricidade E Gás | 5237 | 0.68% |
P | Educação | 1381 | 0.18% |
E | Água, Esgoto, Atividades De Gestão De Resíduos E Descontaminação | 1136 | 0.15% |
O | Administração Pública, Defesa E Seguridade Social | 662 | 0.09% |
L | Atividades Imobiliárias | 421 | 0.05% |
K | Atividades Financeiras, De Seguros E Serviços Relacionados | 390 | 0.05% |
Q | Saúde Humana E Serviços Sociais | 132 | 0.02% |
A | Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura | 74 | 0.01% |
B | Indústrias Extrativas | 33 | 0.0% |

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
-- % of Economic Activities (CNAE Section) from Companies of Election Candidates
-- Position: Prefeito (Alcalde) - All years
SELECT
c2.secao,
c2.descricao_secao,
COUNT(DISTINCT d.cpf_cnpj_fornecedor) AS qtde_empresas,
COUNT(DISTINCT ca.titulo_eleitoral) AS qtde_candidatos,
COUNT(*) AS total_transacoes,
ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER(), 2) AS percentage
FROM basedosdados.br_tse_eleicoes.candidatos ca
JOIN basedosdados.br_tse_eleicoes.despesas_candidato d ON ca.titulo_eleitoral = d.titulo_eleitoral_candidato
JOIN basedosdados.br_bd_diretorios_brasil.cnae_2 c2 ON d.cnae_2_fornecedor_subclasse = c2.subclasse
WHERE ca.cargo = 'prefeito'
AND d.cnae_2_fornecedor_subclasse IS NOT NULL
AND d.ano >= 2020
GROUP BY c2.secao, c2.descricao_secao
ORDER BY total_transacoes DESC

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
**Cargo: Presidente - Todos os anos**
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|-------|------------|----------------|---|
S | Outras Atividades De Serviços | 10896 | 59.34% |
C | Indústrias De Transformação | 2202 | 11.99% |
G | Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas | 1175 | 6.4% |
N | Atividades Administrativas E Serviços Complementares | 987 | 5.38% |
H | Transporte, Armazenagem E Correio | 922 | 5.02% |
J | Informação E Comunicação | 765 | 4.17% |
I | Alojamento E Alimentação | 664 | 3.62% |
M | Atividades Profissionais, Científicas E Técnicas | 566 | 3.08% |
F | Construção | 56 | 0.3% |
R | Artes, Cultura, Esporte E Recreação | 47 | 0.26% |
D | Eletricidade E Gás | 23 | 0.13% |
O | Administração Pública, Defesa E Seguridade Social | 20 | 0.11% |
L | Atividades Imobiliárias | 16 | 0.09% |
P | Educação | 7 | 0.04% |
E | Água, Esgoto, Atividades De Gestão De Resíduos E Descontaminação | 6 | 0.03% |
K | Atividades Financeiras, De Seguros E Serviços Relacionados | 5 | 0.03% |
Q | Saúde Humana E Serviços Sociais | 5 | 0.03% |

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
-- % of Economic Activities (CNAE Section) from Companies of Election Candidates
-- Position: Presidente - All years
SELECT
c2.secao,
c2.descricao_secao,
COUNT(DISTINCT d.cpf_cnpj_fornecedor) AS qtde_empresas,
COUNT(DISTINCT ca.titulo_eleitoral) AS qtde_candidatos,
COUNT(*) AS total_transacoes,
ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER(), 2) AS percentage
FROM basedosdados.br_tse_eleicoes.candidatos ca
JOIN basedosdados.br_tse_eleicoes.despesas_candidato d ON ca.titulo_eleitoral = d.titulo_eleitoral_candidato
JOIN basedosdados.br_bd_diretorios_brasil.cnae_2 c2 ON d.cnae_2_fornecedor_subclasse = c2.subclasse
WHERE ca.cargo = 'presidente'
AND d.cnae_2_fornecedor_subclasse IS NOT NULL
AND d.ano >= 2020
GROUP BY c2.secao, c2.descricao_secao
ORDER BY total_transacoes DESC

View File

@@ -0,0 +1,24 @@
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
**Cargo: Senador - Todos os anos**
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|-------|------------|----------------|---|
G | Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas | 54199 | 28.96% |
C | Indústrias De Transformação | 45166 | 24.13% |
S | Outras Atividades De Serviços | 35132 | 18.77% |
J | Informação E Comunicação | 10803 | 5.77% |
I | Alojamento E Alimentação | 10781 | 5.76% |
N | Atividades Administrativas E Serviços Complementares | 10692 | 5.71% |
H | Transporte, Armazenagem E Correio | 8666 | 4.63% |
M | Atividades Profissionais, Científicas E Técnicas | 7335 | 3.92% |
R | Artes, Cultura, Esporte E Recreação | 1158 | 0.62% |
F | Construção | 990 | 0.53% |
D | Eletricidade E Gás | 716 | 0.38% |
E | Água, Esgoto, Atividades De Gestão De Resíduos E Descontaminação | 494 | 0.26% |
O | Administração Pública, Defesa E Seguridade Social | 370 | 0.2% |
L | Atividades Imobiliárias | 329 | 0.18% |
P | Educação | 148 | 0.08% |
K | Atividades Financeiras, De Seguros E Serviços Relacionados | 113 | 0.06% |
Q | Saúde Humana E Serviços Sociais | 31 | 0.02% |
B | Indústrias Extrativas | 30 | 0.02% |
A | Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura | 26 | 0.01% |

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
-- % of Economic Activities (CNAE Section) from Companies of Election Candidates
-- Position: Senador - All years
SELECT
c2.secao,
c2.descricao_secao,
COUNT(DISTINCT d.cpf_cnpj_fornecedor) AS qtde_empresas,
COUNT(DISTINCT ca.titulo_eleitoral) AS qtde_candidatos,
COUNT(*) AS total_transacoes,
ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER(), 2) AS percentage
FROM basedosdados.br_tse_eleicoes.candidatos ca
JOIN basedosdados.br_tse_eleicoes.despesas_candidato d ON ca.titulo_eleitoral = d.titulo_eleitoral_candidato
JOIN basedosdados.br_bd_diretorios_brasil.cnae_2 c2 ON d.cnae_2_fornecedor_subclasse = c2.subclasse
WHERE ca.cargo = 'senador'
AND d.cnae_2_fornecedor_subclasse IS NOT NULL
AND d.ano >= 2020
GROUP BY c2.secao, c2.descricao_secao
ORDER BY total_transacoes DESC

View File

@@ -0,0 +1,25 @@
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
**Cargo: Vereador - Todos os anos**
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|-------|------------|----------------|---|
S | Outras Atividades De Serviços | 1098094 | 44.76% |
C | Indústrias De Transformação | 527986 | 21.52% |
G | Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas | 502436 | 20.48% |
J | Informação E Comunicação | 140559 | 5.73% |
M | Atividades Profissionais, Científicas E Técnicas | 76765 | 3.13% |
N | Atividades Administrativas E Serviços Complementares | 49031 | 2.0% |
F | Construção | 19819 | 0.81% |
H | Transporte, Armazenagem E Correio | 12961 | 0.53% |
R | Artes, Cultura, Esporte E Recreação | 11683 | 0.48% |
I | Alojamento E Alimentação | 6942 | 0.28% |
P | Educação | 2522 | 0.1% |
O | Administração Pública, Defesa E Seguridade Social | 1691 | 0.07% |
D | Eletricidade E Gás | 800 | 0.03% |
K | Atividades Financeiras, De Seguros E Serviços Relacionados | 655 | 0.03% |
L | Atividades Imobiliárias | 610 | 0.02% |
E | Água, Esgoto, Atividades De Gestão De Resíduos E Descontaminação | 480 | 0.02% |
Q | Saúde Humana E Serviços Sociais | 211 | 0.01% |
A | Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura | 40 | 0.0% |
B | Indústrias Extrativas | 5 | 0.0% |
T | Serviços Domésticos | 2 | 0.0% |

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
-- % of Economic Activities (CNAE Section) from Companies of Election Candidates
-- Position: Vereador - All years
SELECT
c2.secao,
c2.descricao_secao,
COUNT(DISTINCT d.cpf_cnpj_fornecedor) AS qtde_empresas,
COUNT(DISTINCT ca.titulo_eleitoral) AS qtde_candidatos,
COUNT(*) AS total_transacoes,
ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER(), 2) AS percentage
FROM basedosdados.br_tse_eleicoes.candidatos ca
JOIN basedosdados.br_tse_eleicoes.despesas_candidato d ON ca.titulo_eleitoral = d.titulo_eleitoral_candidato
JOIN basedosdados.br_bd_diretorios_brasil.cnae_2 c2 ON d.cnae_2_fornecedor_subclasse = c2.subclasse
WHERE ca.cargo = 'vereador'
AND d.cnae_2_fornecedor_subclasse IS NOT NULL
AND d.ano >= 2020
GROUP BY c2.secao, c2.descricao_secao
ORDER BY total_transacoes DESC

View File

@@ -0,0 +1,90 @@
# Investigação de Empresas com CNPJ em Casos de Corrupção com o Estado
## Tabelas para investigar a partir de um CNPJ
### Layer 1 — Identidade e estrutura da empresa
| Tabela | Por quê |
|---|---|
| `br_me_cnpj.empresas` | Razão social, natureza jurídica, porte, capital social via `cnpj_basico` |
| `br_me_cnpj.estabelecimentos` | Todas as filiais (matriz + filiais), situação cadastral, CNAE, endereço, datas — via `cnpj` ou `cnpj_basico` |
| `br_me_cnpj.socios` | Quem controla a empresa — pivô para mapear redes de ownership via `cnpj_basico` |
| `br_me_cnpj.simples` | Status Simples Nacional / MEI — útil para sinalizar empresas de fachada |
| `br_bd_diretorios_brasil.empresa` | Diretório cruzado com campos enriquecidos |
### Layer 2 — Licitações e contratos federais
| Tabela | Por quê |
|---|---|
| `br_cgu_licitacao_contrato.licitacao` | Todos os processos licitatórios federais — filtre por `sigla_uf`, una a contratos |
| `br_cgu_licitacao_contrato.licitacao_participante` | **Chave** — quais CNPJs participaram de cada licitação |
| `br_cgu_licitacao_contrato.licitacao_item` | Itens adquiridos — detectar superfaturamento |
| `br_cgu_licitacao_contrato.contrato_compra` | Contratos firmados — tem `cnpj_contratado`, `valor_global`, `situacao_contrato` |
| `br_cgu_licitacao_contrato.contrato_item` | Breakdown itemizado do contrato |
| `br_cgu_licitacao_contrato.contrato_apostilamento` | Apostilamentos — sinaliza inflação de valor pós-adjudicação |
| `br_cgu_licitacao_contrato.contrato_termo_aditivo` | Termos aditivos — mesmo sinal de alerta |
| `br_cgu_licitacao_contrato.licitacao_empenho` | Liga licitação → empenho (comprometimento orçamentário) |
### Layer 3 — Licitações estaduais/municipais (dados World Bank MIDES)
| Tabela | Por quê |
|---|---|
| `world_wb_mides.licitacao` | Licitações estaduais (tem campos de vencedor com CNPJ) |
| `world_wb_mides.licitacao_participante` | Tem `documento` (CNPJ/CPF) e `razao_social` de cada participante |
| `world_wb_mides.licitacao_item` | Itens por licitação em nível estadual |
| `world_wb_mides.empenho` | Comprometimentos orçamentários ligados a licitações |
| `world_wb_mides.liquidacao` | Autorização de pagamento — confirma que o dinheiro se moveu |
| `world_wb_mides.pagamento` | Pagamentos efetivos — confirmação final do fluxo financeiro |
| `world_wb_mides.relacionamentos` | Vínculos explícitos empenho↔licitação |
### Layer 4 — Fluxos orçamentários e transferências
| Tabela | Por quê |
|---|---|
| `br_cgu_orcamento_publico.orcamento` | Dotações orçamentárias federais por órgão |
| `br_cgu_cartao_pagamento.microdados_governo_federal` | Gastos com cartão corporativo — frequentemente usado para burlar regras de licitação |
| `br_cgu_cartao_pagamento.microdados_compras_centralizadas` | Compras centralizadas via cartão governamental |
| `br_me_sic.transferencia` | Transferências federal→estadual/municipal — seguir o dinheiro a jusante |
| `br_me_siconfi.uf_despesas_orcamentarias` | Execução orçamentária estadual |
| `br_me_siconfi.municipio_despesas_orcamentarias` | Execução orçamentária municipal |
| `br_cgu_emendas_parlamentares.microdados` | Emendas parlamentares — vetor clássico de corrupção, liga políticos a contratadas |
### Layer 5 — Financiamento de campanha (conexão política)
| Tabela | Por quê |
|---|---|
| `br_tse_eleicoes.receitas_candidato` | Doações recebidas — verificar se o CNPJ doou a políticos |
| `br_tse_eleicoes.despesas_candidato` | Gastos — se a empresa recebeu pagamentos de campanhas |
| `br_tse_eleicoes.receitas_comite` / `receitas_orgao_partidario` | Financiamento partidário |
| `br_tse_eleicoes.candidatos` | Cruzar donos da empresa (sócios) com candidatos via CPF |
| `br_tse_filiacao_partidaria.microdados` | Os donos da empresa são filiados a partidos? |
### Layer 6 — Obras e imóveis
| Tabela | Por quê |
|---|---|
| `br_rf_cno.microdados` | Cadastro Nacional de Obras — empresas registradas como responsáveis por obra |
| `br_rf_cno.vinculos` | Vínculos entre CNO e entidade responsável |
| `br_rf_cno.cnaes` | CNAE declarado na obra |
| `br_rf_cafir.imoveis_rurais` | Registro de imóveis rurais — útil para rastreamento de ativos |
---
## Sequência de investigação sugerida
```
CNPJ → br_me_cnpj.estabelecimentos (perfil, status, CNAE)
→ br_me_cnpj.socios (quem controla, obter CPFs)
→ br_cgu_licitacao_contrato.licitacao_participante (todas as licitações que participou)
→ br_cgu_licitacao_contrato.contrato_compra (contratos ganhos)
→ world_wb_mides.licitacao_participante (licitações estaduais)
→ world_wb_mides.pagamento (dinheiro pago)
→ br_tse_eleicoes.receitas_candidato (doações do CNPJ)
→ br_cgu_emendas_parlamentares (qual político direcionou R$ à área)
```
---
## Lacunas conhecidas
**CEIS/CNEP** (listas federais de suspensão/sanção) e **achados de auditoria TCU/TCE** não estão presentes neste dataset. Devem ser cruzados de fontes externas. Todo o restante para uma cadeia completa de procurement→pagamento→financiamento-de-campanha está disponível.

View File

@@ -0,0 +1,61 @@
# Parlamentares Eleitos com Empresas Vencedoras de Licitações Federais
Cruzamento entre:
- **TSE** (`br_tse_eleicoes.candidatos` + `resultados_candidato`) — parlamentares eleitos com CPF
- **CNPJ/ME** (`br_me_cnpj.socios`) — quadro societário das empresas vencedoras
- **CGU** (`br_cgu_licitacao_contrato.licitacao_item`) — itens de licitação > R$10k
**Join**: nome exato (case-insensitive) + 6 dígitos centrais do CPF mascarado (`***XXXXXX**`).
**Filtro**: `valor_item` entre R$10.001 e R$500M; CNPJ vencedor válido (14 dígitos numéricos); empresas públicas federais conhecidas excluídas manualmente.
---
## Resultados (ordenados por valor total)
| Parlamentar | Cargo | Partido | UF | Último mandato | Empresa | CNPJ | Primeiro contrato | Último contrato | Itens | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITTORIO MEDIOLI | Dep. Federal / Prefeito | PSDB → PSD | MG | 2020 | DEVA VEICULOS LTDA | 23762552000302 | 2017 | 2023 | 270 | 1.872.266.982 |
| MANOEL SALVIANO SOBRINHO | Dep. Federal | PSDB | CE | 2010 | FARMACE IND. QUIM.-FARM. CEARENSE LTDA | 06628333000146 | 2013 | 2023 | 8.283 | 1.108.154.974 |
| WALDOMIRO LUIZ SOSTER | Dep. Estadual | PSDB | AC | 1998 | M. S. M. INDUSTRIAL LTDA | 05394853000179 | 2015 | 2023 | 74 | 791.602.773 |
| STELLA ALVES BRANCO ROMANOS | Prefeita / Vice-prefeita | PDT / PHS | RJ | 2004 | INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A¹ | 30064034000100 | 2014 | 2022 | 50 | 754.366.936 |
| CARLOS RONALDO VIEIRA FERNANDES | Vereador | PT | RS | 2000 | CEEE-D (COMPANHIA ESTADUAL DE DIST. ENERGIA)¹ | 08467115000100 | 2013 | 2023 | 451 | 753.170.033 |
| MARIA HELENA TEIXEIRA LIMA | Dep. Federal | MDB | RR | 2022 | VOARE TAXI AEREO LTDA | 00581615000159 | 2013 | 2023 | 57 | 301.817.731 |
| RUBEM MEDINA | Dep. Federal | PFL | RJ | 1998 | ARTPLAN COMUNICACAO S/A | 33673286000478 | 2013 | 2017 | 4 | 398.000.000² |
| REGINA VERA NOGUEIRA LEMOS | Vereadora | PTN | SP | 2004 | POWERTECH ENGENHARIA SERV. E LOCACOES | 12302292000104 | 2016 | 2017 | 4 | 278.077.027 |
| CARLOS AVALONE JUNIOR | Dep. Estadual | PSDB | MT | 2022 | FRATELLO ENGENHARIA LTDA | 22451088000109 | 2016 | 2019 | 13 | 240.612.157 |
| ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Prefeito | PMDB | PA | 2008 | CONSTRUTORA JUMBO LTDA | 07630228000104 | 2023 | 2023 | 4 | 196.475.734 |
| EDMILSON PEDRO PELIZARI | Prefeito / Vice-prefeito | PP | RS | 2016 | ASSOC RIOGR EMPR ASSIST TEC E EXT. RURAL | 89161475000173 | 2013 | 2018 | 192 | 185.532.591 |
| FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO | Dep. Estadual | PTB | MT | 2006 | UNIDAS CONSTRUTORA LTDA | 01865426000170 | 2013 | 2018 | 11 | 170.824.189 |
| MARCOS LEITE FRANCO SOBRINHO | Dep. Estadual | PMDB | SE | 2002 | SERGIPE IND. TEXTIL LTDA (em rec. judicial) | 13006218000286 | 2013 | 2020 | 64 | 134.846.234 |
| TARCIZO MESSIAS DOS SANTOS | Prefeito | PSDB | PR | 2000 | FRANGOS PIONEIRO IND. ALIMENTOS LTDA | 00974731000642 | 2013 | 2023 | 102 | 113.637.682 |
| FRANCISCO LIMA LEITE | Vereador | PR | PE | 2012 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | 08439201000100 | 2018 | 2022 | 19 | 103.573.686 |
| JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA | Prefeito / Vereador | PSDC | SP | 2004 | HOSPIMETAL IND. METAL. EQUIP. HOSP. LTDA | 54178983000180 | 2013 | 2021 | 98 | 88.256.950 |
| MARCUS ANTONIO D ARRIGO | Vereador | PSDB | RS | 2004 | INTRAL SA IND. MATERIAIS ELETRICOS | 88611264000122 | 2014 | 2023 | 57 | 87.609.908 |
| ANSELMO GUEDES DE CASTILHO | Vereador | PT | PB | 2000 | FUNDACAO FUNETEC PB | 02168943000153 | 2013 | 2023 | 43 | 145.263.270 |
| MARCIO GAMBIN | Vereador | PT | RS | 2000 | LICITARE PRODUTOS, MAT. E SERVICOS LTDA | 18641075000117 | 2013 | 2023 | 2.812 | 111.541.070 |
> ¹ Possível falso positivo: empresa com controle público estadual (Vital Brazil = empresa pública do RJ; CEEE-D = empresa pública do RS).
> ² Rubem Medina aparece com dois CNPJs da Artplan: R$298M (CNPJ ...000478) + R$100M (CNPJ ...000125) = R$398M total.
---
## Órgãos contratantes mais recorrentes
- **DNIT** — infraestrutura rodoviária (Waldomiro Soster/M.S.M., Carlos Avalone/Fratello, Francisco Bello/Unidas)
- **CODEVASF** — irrigação e desenvolvimento regional (Vittorio Medioli/Deva Veículos)
- **EBSERH** — hospitais universitários federais (Manoel Salviano/Farmace)
- **Ministério da Saúde** — compras de saúde (Maria Helena/Voare)
- **Presidência da República** — comunicação (Rubem Medina/Artplan)
---
## Metodologia e Limitações
- **Tabelas**: `br_tse_eleicoes.candidatos`, `br_tse_eleicoes.resultados_candidato`, `br_me_cnpj.socios`, `br_cgu_licitacao_contrato.licitacao_item`
- **Chave de join sócio→parlamentar**: `SUBSTR(cpf_mascarado, 4, 6) = SUBSTR(cpf_tse, 4, 6) AND UPPER(nome_socio) = UPPER(nome_candidato)`
- **Limitações**:
