Add CNAE section queries and audit analyses by cargo type
This commit is contained in:
25
queries/cnae_section_vereador.md
Normal file
25
queries/cnae_section_vereador.md
Normal file
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
|
||||
**Cargo: Vereador - Todos os anos**
|
||||
|
||||
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|
||||
|-------|------------|----------------|---|
|
||||
S | Outras Atividades De Serviços | 1098094 | 44.76% |
|
||||
C | Indústrias De Transformação | 527986 | 21.52% |
|
||||
G | Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas | 502436 | 20.48% |
|
||||
J | Informação E Comunicação | 140559 | 5.73% |
|
||||
M | Atividades Profissionais, Científicas E Técnicas | 76765 | 3.13% |
|
||||
N | Atividades Administrativas E Serviços Complementares | 49031 | 2.0% |
|
||||
F | Construção | 19819 | 0.81% |
|
||||
H | Transporte, Armazenagem E Correio | 12961 | 0.53% |
|
||||
R | Artes, Cultura, Esporte E Recreação | 11683 | 0.48% |
|
||||
I | Alojamento E Alimentação | 6942 | 0.28% |
|
||||
P | Educação | 2522 | 0.1% |
|
||||
O | Administração Pública, Defesa E Seguridade Social | 1691 | 0.07% |
|
||||
D | Eletricidade E Gás | 800 | 0.03% |
|
||||
K | Atividades Financeiras, De Seguros E Serviços Relacionados | 655 | 0.03% |
|
||||
L | Atividades Imobiliárias | 610 | 0.02% |
|
||||
E | Água, Esgoto, Atividades De Gestão De Resíduos E Descontaminação | 480 | 0.02% |
|
||||
Q | Saúde Humana E Serviços Sociais | 211 | 0.01% |
|
||||
A | Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura | 40 | 0.0% |
|
||||
B | Indústrias Extrativas | 5 | 0.0% |
|
||||
T | Serviços Domésticos | 2 | 0.0% |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user