Add CNAE section queries and audit analyses by cargo type
This commit is contained in:
24
queries/cnae_section_senador.md
Normal file
24
queries/cnae_section_senador.md
Normal file
@@ -0,0 +1,24 @@
|
||||
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
|
||||
**Cargo: Senador - Todos os anos**
|
||||
|
||||
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|
||||
|-------|------------|----------------|---|
|
||||
G | Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas | 54199 | 28.96% |
|
||||
C | Indústrias De Transformação | 45166 | 24.13% |
|
||||
S | Outras Atividades De Serviços | 35132 | 18.77% |
|
||||
J | Informação E Comunicação | 10803 | 5.77% |
|
||||
I | Alojamento E Alimentação | 10781 | 5.76% |
|
||||
N | Atividades Administrativas E Serviços Complementares | 10692 | 5.71% |
|
||||
H | Transporte, Armazenagem E Correio | 8666 | 4.63% |
|
||||
M | Atividades Profissionais, Científicas E Técnicas | 7335 | 3.92% |
|
||||
R | Artes, Cultura, Esporte E Recreação | 1158 | 0.62% |
|
||||
F | Construção | 990 | 0.53% |
|
||||
D | Eletricidade E Gás | 716 | 0.38% |
|
||||
E | Água, Esgoto, Atividades De Gestão De Resíduos E Descontaminação | 494 | 0.26% |
|
||||
O | Administração Pública, Defesa E Seguridade Social | 370 | 0.2% |
|
||||
L | Atividades Imobiliárias | 329 | 0.18% |
|
||||
P | Educação | 148 | 0.08% |
|
||||
K | Atividades Financeiras, De Seguros E Serviços Relacionados | 113 | 0.06% |
|
||||
Q | Saúde Humana E Serviços Sociais | 31 | 0.02% |
|
||||
B | Indústrias Extrativas | 30 | 0.02% |
|
||||
A | Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura | 26 | 0.01% |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user