Add CNAE section queries and audit analyses by cargo type
This commit is contained in:
22
queries/cnae_section_presidente.md
Normal file
22
queries/cnae_section_presidente.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
|
||||
**Cargo: Presidente - Todos os anos**
|
||||
|
||||
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|
||||
|-------|------------|----------------|---|
|
||||
S | Outras Atividades De Serviços | 10896 | 59.34% |
|
||||
C | Indústrias De Transformação | 2202 | 11.99% |
|
||||
G | Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas | 1175 | 6.4% |
|
||||
N | Atividades Administrativas E Serviços Complementares | 987 | 5.38% |
|
||||
H | Transporte, Armazenagem E Correio | 922 | 5.02% |
|
||||
J | Informação E Comunicação | 765 | 4.17% |
|
||||
I | Alojamento E Alimentação | 664 | 3.62% |
|
||||
M | Atividades Profissionais, Científicas E Técnicas | 566 | 3.08% |
|
||||
F | Construção | 56 | 0.3% |
|
||||
R | Artes, Cultura, Esporte E Recreação | 47 | 0.26% |
|
||||
D | Eletricidade E Gás | 23 | 0.13% |
|
||||
O | Administração Pública, Defesa E Seguridade Social | 20 | 0.11% |
|
||||
L | Atividades Imobiliárias | 16 | 0.09% |
|
||||
P | Educação | 7 | 0.04% |
|
||||
E | Água, Esgoto, Atividades De Gestão De Resíduos E Descontaminação | 6 | 0.03% |
|
||||
K | Atividades Financeiras, De Seguros E Serviços Relacionados | 5 | 0.03% |
|
||||
Q | Saúde Humana E Serviços Sociais | 5 | 0.03% |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user