Add CNAE section queries and audit analyses by cargo type
This commit is contained in:
24
queries/cnae_section_prefeito.md
Normal file
24
queries/cnae_section_prefeito.md
Normal file
@@ -0,0 +1,24 @@
|
||||
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
|
||||
**Cargo: Prefeito - Todos os anos**
|
||||
|
||||
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|
||||
|-------|------------|----------------|---|
|
||||
C | Indústrias De Transformação | 264381 | 34.44% |
|
||||
G | Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas | 260846 | 33.98% |
|
||||
J | Informação E Comunicação | 75307 | 9.81% |
|
||||
S | Outras Atividades De Serviços | 57436 | 7.48% |
|
||||
M | Atividades Profissionais, Científicas E Técnicas | 37853 | 4.93% |
|
||||
N | Atividades Administrativas E Serviços Complementares | 29505 | 3.84% |
|
||||
R | Artes, Cultura, Esporte E Recreação | 11493 | 1.5% |
|
||||
F | Construção | 8704 | 1.13% |
|
||||
H | Transporte, Armazenagem E Correio | 7370 | 0.96% |
|
||||
I | Alojamento E Alimentação | 5396 | 0.7% |
|
||||
D | Eletricidade E Gás | 5237 | 0.68% |
|
||||
P | Educação | 1381 | 0.18% |
|
||||
E | Água, Esgoto, Atividades De Gestão De Resíduos E Descontaminação | 1136 | 0.15% |
|
||||
O | Administração Pública, Defesa E Seguridade Social | 662 | 0.09% |
|
||||
L | Atividades Imobiliárias | 421 | 0.05% |
|
||||
K | Atividades Financeiras, De Seguros E Serviços Relacionados | 390 | 0.05% |
|
||||
Q | Saúde Humana E Serviços Sociais | 132 | 0.02% |
|
||||
A | Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura | 74 | 0.01% |
|
||||
B | Indústrias Extrativas | 33 | 0.0% |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user