Add CNAE section queries and audit analyses by cargo type
This commit is contained in:
25
queries/cnae_section_overall.md
Normal file
25
queries/cnae_section_overall.md
Normal file
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
# % de Atividades Econômicas (Seção CNAE) por Empresas de Candidatos
|
||||
**Geral - Todos os anos, todos os cargos**
|
||||
|
||||
| Seção CNAE | Descrição | Total Empresas | % |
|
||||
|-------|------------|----------------|---|
|
||||
S | Outras Atividades De Serviços | 1304160 | 32.93% |
|
||||
G | Comércio; Reparação De Veículos Automotores E Motocicletas | 987835 | 24.94% |
|
||||
C | Indústrias De Transformação | 981689 | 24.79% |
|
||||
J | Informação E Comunicação | 262250 | 6.62% |
|
||||
M | Atividades Profissionais, Científicas E Técnicas | 137498 | 3.47% |
|
||||
N | Atividades Administrativas E Serviços Complementares | 113489 | 2.87% |
|
||||
H | Transporte, Armazenagem E Correio | 50929 | 1.29% |
|
||||
F | Construção | 35318 | 0.89% |
|
||||
I | Alojamento E Alimentação | 33887 | 0.86% |
|
||||
R | Artes, Cultura, Esporte E Recreação | 26703 | 0.67% |
|
||||
D | Eletricidade E Gás | 9714 | 0.25% |
|
||||
P | Educação | 4508 | 0.11% |
|
||||
E | Água, Esgoto, Atividades De Gestão De Resíduos E Descontaminação | 3995 | 0.1% |
|
||||
O | Administração Pública, Defesa E Seguridade Social | 3152 | 0.08% |
|
||||
L | Atividades Imobiliárias | 2472 | 0.06% |
|
||||
K | Atividades Financeiras, De Seguros E Serviços Relacionados | 1639 | 0.04% |
|
||||
Q | Saúde Humana E Serviços Sociais | 544 | 0.01% |
|
||||
A | Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca E Aquicultura | 244 | 0.01% |
|
||||
B | Indústrias Extrativas | 125 | 0.0% |
|
||||
T | Serviços Domésticos | 2 | 0.0% |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user