add docs
This commit is contained in:
44
docs/index.md
Normal file
44
docs/index.md
Normal file
@@ -0,0 +1,44 @@
|
||||
# Base dos Dados Brasil para Pesquisa em Ciências Sociais
|
||||
|
||||
Este projeto oferece uma visão integrada do ecossistema de dados da **Base dos Dados Brasil**, conectando 533 tabelas e milhares de variáveis disponíveis para pesquisa em ciências sociais. A versão atual cobre **34 temas temáticos** organizados em seções navegáveis, representando a totalidade dos datasets documentados na plataforma.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Índice Temático Navegável
|
||||
|
||||
| # | Tema | Arquivo |
|
||||
|---|------|---------|
|
||||
| 01 | [Desigualdade Racial e Estratificação Social](#01--desigualdade-racial-e-estratificação-social) | [01_desigualdade_racial.md](01_desigualdade_racial.md) |
|
||||
| 02 | [Educação, Mobilidade Social e Desigualdade](#02--educação-mobilidade-social-e-desigualdade) | [02_educacao_mobilidade.md](02_educacao_mobilidade.md) |
|
||||
| 03 | [Saúde, Acesso a Serviços e Determinantes Sociais](#03--saúde-acesso-a-serviços-e-determinantes-sociais) | [03_saude_determinantes.md](03_saude_determinantes.md) |
|
||||
| 04 | [Mercado de Trabalho, Informalidade e Estratificação](#04--mercado-de-trabalho-informalidade-e-estratificação) | [04_mercado_trabalho.md](04_mercado_trabalho.md) |
|
||||
| 05 | [Política, Representação e Comportamento Eleitoral](#05--política-representação-e-comportamento-eleitoral) | [05_politica_representacao.md](05_politica_representacao.md) |
|
||||
| 06 | [Crime, Violência e Segurança Pública](#06--crime-violência-e-segurança-pública) | [06_crime_violencia.md](06_crime_violencia.md) |
|
||||
| 07 | [Economia, Crédito e Desenvolvimento Regional](#07--economia-crédito-e-desenvolvimento-regional) | [07_economia_credito.md](07_economia_credito.md) |
|
||||
| 08 | [Políticas Públicas, Transferências e Proteção Social](#08--políticas-públicas-transferências-e-proteção-social) | [08_politicas_publicas.md](08_politicas_publicas.md) |
|
||||
| 09 | [Gênero, Família e Dinâmicas Demográficas](#09--gênero-família-e-dinâmicas-demográficas) | [09_genero_familia.md](09_genero_familia.md) |
|
||||
| 10 | [Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade](#10--meio-ambiente-desenvolvimento-e-sustentabilidade) | [10_meio_ambiente.md](10_meio_ambiente.md) |
|
||||
| 11 | [Infraestrutura, Serviços e Qualidade de Vida](#11--infraestrutura-serviços-e-qualidade-de-vida) | [11_infraestrutura.md](11_infraestrutura.md) |
|
||||
| 12 | [Interseccionalidade e Desigualdades Complexas](#12--interseccionalidade-e-desigualdades-complexas) | [12_interseccionalidade.md](12_interseccionalidade.md) |
|
||||
| 13 | [Migração, Urbanização e Transformações Espaciais](#13--migração-urbanização-e-transformações-espaciais) | [13_migracao_urbanizacao.md](13_migracao_urbanizacao.md) |
|
||||
| 14 | [Consumo, Preços e Estratificação de Classe](#14--consumo-preços-e-estratificação-de-classe) | [14_consumo_precos.md](14_consumo_precos.md) |
|
||||
| 15 | [Poder, Elite e Reprodução Social](#15--poder-elite-e-reprodução-social) | [15_poder_elites.md](15_poder_elites.md) |
|
||||
| 16 | [Economia Política e Desenvolvimento](#16--economia-política-e-desenvolvimento) | [16_economia_politica.md](16_economia_politica.md) |
|
||||
| 17 | [Agropecuária, Estrutura Fundiária e Agronegócio](#17--agropecuária-estrutura-fundiária-e-agronegócio) | [17_agropecuaria_agronegocio.md](17_agropecuaria_agronegocio.md) |
|
||||
| 18 | [Comércio Exterior, Integração Global e Cadeias de Valor](#18--comércio-exterior-integração-global-e-cadeias-de-valor) | [18_comercio_exterior.md](18_comercio_exterior.md) |
|
||||
| 19 | [Mercado Financeiro, Fundos de Investimento e Estrutura de Capital](#19--mercado-financeiro-fundos-de-investimento-e-estrutura-de-capital) | [19_mercado_financeiro.md](19_mercado_financeiro.md) |
|
||||
| 20 | [Ciência, Tecnologia, Bolsas de Estudo e Produção Acadêmica](#20--ciência-tecnologia-bolsas-de-estudo-e-produção-acadêmica) | [20_ciencia_tecnologia.md](20_ciencia_tecnologia.md) |
|
||||
| 21 | [Corrupção, Improbidade Administrativa e Controle Público](#21--corrupção-improbidade-administrativa-e-controle-público) | [21_corrupcao_improbidade.md](21_corrupcao_improbidade.md) |
|
||||
| 22 | [Clima, Queimadas e Variação de Temperatura](#22--clima-queimadas-e-variação-de-temperatura) | [22_clima_queimadas.md](22_clima_queimadas.md) |
|
||||
| 23 | [Epidemiologia, Doenças Infecciosas e Vigilância em Saúde](#23--epidemiologia-doenças-infecciosas-e-vigilância-em-saúde) | [23_epidemiologia.md](23_epidemiologia.md) |
|
||||
| 24 | [Assistência Ambulatorial, Hospitalar e Procedimentos do SUS](#24--assistência-ambulatorial-hospitalar-e-procedimentos-do-sus) | [24_assistencia_saude.md](24_assistencia_saude.md) |
|
||||
| 25 | [Orçamento Federal, Emendas Parlamentares e Execução Orçamentária](#25--orçamento-federal-emendas-parlamentares-e-execução-orçamentária) | [25_orcamento_federal.md](25_orcamento_federal.md) |
|
||||
| 26 | [Servidores Públicos, Gestão de Pessoal e Elites do Estado](#26--servidores-públicos-gestão-de-pessoal-e-elites-do-estado) | [26_servidores_publicos.md](26_servidores_publicos.md) |
|
||||
| 27 | [Pesquisas de Opinião, Percepção Pública e Comportamento Político](#27--pesquisas-de-opinião-percepção-pública-e-comportamento-político) | [27_pesquisas_opiniao.md](27_pesquisas_opiniao.md) |
|
||||
| 28 | [Violência Escolar, Segurança Educacional e Ambiente de Aprendizagem](#28--violência-escolar-segurança-educacional-e-ambiente-de-aprendizagem) | [28_violencia_escolar.md](28_violencia_escolar.md) |
|
||||
| 29 | [Dados Eleitorais Detalhados, Judicialização e Supremo Tribunal Federal](#29--dados-eleitorais-detalhados-judicialização-e-supremo-tribunal-federal) | [29_dados_eleitorais_stf.md](29_dados_eleitorais_stf.md) |
|
||||
| 30 | [Estrutura Produtiva, Empresas, MPEs e Dinâmica Competitiva](#30--estrutura-produtiva-empresas-mpes-e-dinâmica-competitiva) | [30_estrutura_produtiva.md](30_estrutura_produtiva.md) |
|
||||
| 31 | [Desenvolvimento Humano, Vulnerabilidade Social e Índices Compostos](#31--desenvolvimento-humano-vulnerabilidade-social-e-índices-compostos) | [31_desenvolvimento_humano.md](31_desenvolvimento_humano.md) |
|
||||
| 32 | [Conectividade, Educação Digital e Infraestrutura de Telecomunicações](#32--conectividade-educação-digital-e-infraestrutura-de-telecomunicações) | [32_conectividade.md](32_conectividade.md) |
|
||||
| 33 | [Dados Internacionais Comparativos e Rankings Globais](#33--dados-internacionais-comparativos-e-rankings-globais) | [33_dados_internacionais.md](33_dados_internacionais.md) |
|
||||
| 34 | [Atlas, Mapas Georreferenciados e Bases Territoriais](#34--atlas-mapas-georreferenciados-e-bases-territoriais) | [34_atlas_mapas.md](34_atlas_mapas.md) |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user