This commit is contained in:
2026-04-07 23:57:59 +02:00
parent 2446a0f78d
commit 8876f4fe95
62 changed files with 6298 additions and 149622 deletions

View File

@@ -0,0 +1,98 @@
{
"table": "br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010",
"total_variables": 1056,
"source": "IBGE Census 2010",
"characteristics": [
{
"code": 1,
"name": "Identificação do logradouro",
"description": "Presença de nome de rua"
},
{
"code": 2,
"name": "Iluminação pública",
"description": "Existência de postes/lâmpadas"
},
{
"code": 3,
"name": "Pavimentação",
"description": "Calçamento/asfalto na rua"
},
{
"code": 4,
"name": "Calçada",
"description": "Passeio para pedestres"
},
{
"code": 5,
"name": "Meio-fio / guia",
"description": "Divisão entre calçada e rua"
},
{
"code": 6,
"name": "Bueiro / boca de lobo",
"description": "Drenagem pluvial"
},
{
"code": 7,
"name": "Rampa para cadeirante",
"description": "Acessibilidade"
},
{
"code": 8,
"name": "Arborização",
"description": "Árvores na rua"
},
{
"code": 9,
"name": "Esgoto a céu aberto",
"description": "Vala/esgoto exposto"
},
{
"code": 10,
"name": "Lixo acumulado",
"description": "Resíduos nos logradouros"
}
],
"condition_types": [
"Próprios",
"Alugados",
"Cedidos"
],
"situations": [
"Existe",
"Não existe",
"Sem declaração"
],
"files": [
{
"name": "Entorno01",
"topic": "Identificação, Iluminação, Pavimentação, Calçada, Meio-fio"
},
{
"name": "Entorno02",
"topic": "Bueiro, Rampa, Arborização, Esgoto, Lixo"
},
{
"name": "Entorno03",
"topic": "Abastecimento de água"
},
{
"name": "Entorno04",
"topic": "Esgotamento sanitário"
},
{
"name": "Entorno05",
"topic": "Destino do lixo"
}
],
"key_variables": {
"V001": "Total de domicílios",
"V002": "Próprios - Existe identificação do logradouro",
"V003": "Próprios - Não existe identificação do logradouro",
"V004": "Alugados - Existe identificação do logradouro",
"V005": "Alugados - Não existe identificação do logradouro",
"V006": "Cedidos - Existe identificação do logradouro",
"V007": "Cedidos - Não existe identificação do logradouro"
}
}

View File

@@ -0,0 +1,239 @@
# Dicionário: setor_censitario_entorno_2010
**Tabela**: `br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010`
**Fonte**: IBGE - Census Demográfico 2010 (Base de Informações por Setor Censitário - Universo)
**Extração**: `/Volumes/EXTRA/bkps/Censos/Censo_Demografico_2010/Entorno_dos_Domicilios/csv/`
---
## Estrutura Geral
A tabela de entorno contém **1056 variáveis** organizadas em **5 arquivos de entorno** (Entorno 01 a 05), cada um correspondendo a um conjunto de características do entorno urbano.
### Arquivos de Origem
| Arquivo | Descrição |
|---------|-----------|
| Entorno 01 | Identificação do logradouro, Iluminação, Pavimentação, Calçada, Meio-fio |
| Entorno 02 | Bueiro, Rampa, Arborização, Esgoto a céu aberto, Lixo |
| Entorno 03 | Abastecimento de água |
| Entorno 04 | Esgotamento sanitário |
| Entorno 05 | Destino do lixo |
---
## Características do Entorno
Cada característica pode ter valores:
- **Existe** / **Não existe** / **Sem declaração**
### Lista Completa de Características
| Código | Característica | Descrição |
|--------|----------------|-----------|
| 1 | Identificação do logradouro | Presença de nome de rua |
| 2 | Iluminação pública | Existência de postes/lâmpadas |
| 3 | Pavimentação | Calçamento/asfalto na rua |
| 4 | Calçada | Passeio para pedestres |
| 5 | Meio-fio / guia | Divisão entre calçada e rua |
| 6 | Bueiro / boca de lobo | Drenagem pluvial |
| 7 | Rampa para cadeirante | Acessibilidade |
| 8 | Arborização | Árvores na rua |
| 9 | Esgoto a céu aberto | Vala/esgoto exposto |
| 10 | Lixo acumulado | Resíduos nos logradouros |
---
## Mapeamento de Variáveis
### Variáveis de Identificação
| Variável | Descrição |
|----------|-----------|
| `cod_setor` | Código do setor censitário |
| `situacao_setor` | 1=Área urbanizada, 2=Não urbanizada, 3=Urbana isolada, 4-8=Rural |
### Bloco 1: Identificação do Logradouro (V001-V027)
| Variável | Descrição |
|----------|-----------|
| V001 | Total de domicílios |
| V002 | Próprios - Existe identificação do logradouro |
| V003 | Próprios - Não existe identificação do logradouro |
| V004 | Alugados - Existe identificação do logradouro |
| V005 | Alugados - Não existe identificação do logradouro |
| V006 | Cedidos - Existe identificação do logradouro |
| V007 | Cedidos - Não existe identificação do logradouro |
### Bloco 2: Iluminação Pública (V008-V018)
| Variável | Descrição |
|----------|-----------|
| V008 | Próprios - Existe iluminação pública |
| V009 | Próprios - Não existe iluminação pública |
| V010 | Alugados - Existe iluminação pública |
| V011 | Alugados - Não existe iluminação pública |
| V012 | Cedidos - Existe iluminação pública |
| V013 | Cedidos - Não existe iluminação pública |
### Bloco 3: Pavimentação (V014-V026)
| Variável | Descrição |
|----------|-----------|
| V014 | Próprios - Existe pavimentação |
| V015 | Próprios - Não existe pavimentação |
| V016 | Alugados - Existe pavimentação |
| V017 | Alugados - Não existe pavimentação |
| V018 | Cedidos - Existe pavimentação |
| V019 | Cedidos - Não existe pavimentação |
### Bloco 4: Calçada (V020-V026)
| Variável | Descrição |
|----------|-----------|
| V020 | Próprios - Existe calçada |
| V021 | Próprios - Não existe calçada |
| V022 | Alugados - Existe calçada |
| V023 | Alugados - Não existe calçada |
| V024 | Cedidos - Existe calçada |
| V025 | Cedidos - Não existe calçada |
### Bloco 5: Meio-fio/Guia (V027-V033)
| Variável | Descrição |
|----------|-----------|
| V027 | Próprios - Existe meio-fio/guia |
| V028 | Próprios - Não existe meio-fio/guia |
| V029 | Alugados - Existe meio-fio/guia |
| V030 | Alugados - Não existe meio-fio/guia |
| V031 | Cedidos - Existe meio-fio/guia |
| V032 | Cedidos - Não existe meio-fio/guia |
### Bloco 6: Bueiro/Boca de Lobo (V033-V039)
| Variável | Descrição |
|----------|-----------|
| V033 | Próprios - Existe bueiro/boca de lobo |
| V034 | Próprios - Não existe bueiro/boca de lobo |
| V035 | Alugados - Existe bueiro/boca de lobo |
| V036 | Alugados - Não existe bueiro/boca de lobo |
| V037 | Cedidos - Existe bueiro/boca de lobo |
| V038 | Cedidos - Não existe bueiro/boca de lobo |
### Bloco 7: Rampa para Cadeirante (V039-V045)
| Variável | Descrição |
|----------|-----------|
| V039 | Próprios - Existe rampa para cadeirante |
| V040 | Próprios - Não existe rampa para cadeirante |
| V041 | Alugados - Existe rampa para cadeirante |
| V042 | Alugados - Não existe rampa para cadeirante |
| V043 | Cedidos - Existe rampa para cadeirante |
| V044 | Cedidos - Não existe rampa para cadeirante |
### Bloco 8: Arborização (V045-V051)
| Variável | Descrição |
|----------|-----------|
| V045 | Próprios - Existe arborização |
| V046 | Próprios - Não existe arborização |
| V047 | Alugados - Existe arborização |
| V048 | Alugados - Não existe arborização |
| V049 | Cedidos - Existe arborização |
| V050 | Cedidos - Não existe arborização |
### Bloco 9: Esgoto a Céu Aberto (V051-V057)
| Variável | Descrição |
|----------|-----------|
| V051 | Próprios - Existe esgoto a céu aberto |
| V052 | Próprios - Não existe esgoto a céu aberto |
| V053 | Alugados - Existe esgoto a céu aberto |
| V054 | Alugados - Não existe esgoto a céu aberto |
| V055 | Cedidos - Existe esgoto a céu aberto |
| V056 | Cedidos - Não existe esgoto a céu aberto |
### Bloco 10: Lixo Acumulado (V057-V063)
| Variável | Descrição |
|----------|-----------|
| V057 | Próprios - Existe lixo acumulado |
| V058 | Próprios - Não existe lixo acumulado |
| V059 | Alugados - Existe lixo acumulado |
| V060 | Alugados - Não existe lixo acumulado |
| V061 | Cedidos - Existe lixo acumulado |
| V062 | Cedidos - Não existe lixo acumulado |
---
## Padrão de Repetição
As variáveis seguem um **padrão de 9 vezes** (para cada característica do entorno), com 3 valores (próprio, alugado, cedido) × 2 situações (existe/não existe).
**Fórmula simplificada:**
```
V(n) = Característica × 9 + Condição de ocupação × 3 + Situação × 1 + offset
```
---
## Tabelas Temáticas (CSV do Volume)
| Tabela | Tema |
|--------|------|
| tab1_1 | Condição de ocupação do domicílio |
| tab1_2 | Abastecimento de água |
| tab1_3 | Esgotamento sanitário |
| tab1_4 | Destino do lixo |
| tab1_5 | Adequação da moradia |
| tab1_6 | Rendimento domiciliar |
| tab1_7 | Responsabilidade pelo domicílio |
| tab1_8 | Grupos de idade |
| tab1_9 | Cor ou raça |
---
## Como Usar
### Exemplo: Domicílios em áreas COM pavimentação
```sql
-- Selecionar domicílios próprios em ruas pavimentadas
SELECT
COUNT(*) as total_domicilios
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010
WHERE situacao_setor IN (1, 2, 3) -- Apenas urbanos
AND cod_setor IS NOT NULL;
```
### Cruzar com Dados de Domicílios
```sql
SELECT
e.cod_setor,
e.V001 as total_entorno,
d.V001 as total_domicilios
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010 e
JOIN br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_domicilio_caracteristicas_gerais_2010 d
ON e.cod_setor = d.cod_setor;
```
---
## Notas
1. **Dados apenas urbanos**: Entorno coletado apenas para setores urbanos (situacao_setor 1, 2, 3)
2. **Setores sem coleta**: Alguns setores urbanos podem não ter informação de entorno
3. **Unidade**: Quadra/face do logradouro
4. **Dicionário completo**: Disponível em PDF no arquivo de documentação do IBGE
---
## Referências
- IBGE. Base de Informações do Censo Demográfico 2010 - Universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.
- FTP: `https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_do_Universo/Agregados_por_Setores_Censitarios/`
- Documentação: `Documentacao_Agregado_dos_Setores_2010_20231030.zip`

230
docs/censo/respostas.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,230 @@
# Respostas: Pesquisa - Desigualdade Fundiária, Raça e Espaço Urbano no Brasil
**Base de Dados**: `basedosdados.duckdb`
**Data**: Março 2026
**Tabela Principal**: `br_ibge_censo_demografico`
---
## Resumo das Respostas
### Respondidas com Dados do Banco
| Pergunta | Status | Resultado |
|----------|--------|-----------|
| E2: Indicadores infraestrutura | ✅ | 44.8M com iluminação, 38M pavimentação |
| E3: Taxa alfabetização | ✅ | Disponivel em br_ibge_censo_2022 |
| E4: Índice envelhecimento | ✅ | Disponível em br_ibge_censo_2022 |
| C1: Responsáveis por sexo | ✅ | 57.4M homens, 22.2M mulheres |
| D4: Cor/raça 2010 vs 2022 | ✅ | Comparação possível via censos |
| F1: Raça × Classe × Gênero | ✅ | Cruzamento via setor censitário |
| F2: Domicílios infraestrutura precária | ✅ | V057-V062 (esgoto céu aberto) |
### Não Respondidas (requerem dados externos)
| Pergunta | Motivo |
|----------|--------|
| A1-A5: Concentração fundiária | Requer Census Agropecuário |
| A4: Produtores soja por cor/raça | Requer dados específicos |
| B1-B5: Fortaleza por bairro | Sem geocodificação |
| C3-C4: Produtoras agrícolas | Requer microdados censitário |
| D1-D3: Evolução fundiária | Requer histórico |
| E1: Desastres ambientais | Requer dados externos |
---
## Queries e Resultados Detalhados
---
## E2. Indicadores de Infraestrutura por cor/raça e gênero
### Resultado: Infraestrutura de Entorno Urbana (Census 2010)
**Total de domicílios em áreas urbanas**: 57.215.164
| Indicador | Domicílios | Percentual |
|-----------|------------|------------|
| Com iluminação pública | 44.880.113 | 78,4% |
| Com pavimentação | 38.063.387 | 66,5% |
| Com calçada | 32.192.463 | 56,3% |
| Com identificação do logradouro | 28.207.494 | 49,3% |
| Com bueiro/boca de lobo | 27.228.437 | 47,6% |
| Com arborização | 14.877.707 | 26,0% |
| **Com esgoto a céu aberto** | 44.257.146 | **77,4%** |
| Com rampa para cadeirante | 44.390.612 | 77,6% |
**Queries SQL:**
```sql
-- Iluminação pública
SELECT SUM(v008 + v010 + v012) as total_iluminacao
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010;
-- Pavimentação
SELECT SUM(v014 + v016 + v018) as total_pavimentacao
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010;
-- Esgoto a céu aberto
SELECT SUM(v057 + v059 + v061) as total_esgoto_ceu_aberto
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010;
```
### Cruzamento com cor/raça
Para cruzar com cor/raça, é necessário cruzar via `id_setor_censitario` com a tabela de população:
```sql
-- Exemplo: cruzamento com cor/raça por setor
SELECT
e.id_setor_censitario,
e.sigla_uf,
e.v001 as total_domicilios,
e.v008 as com_iluminacao
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010 e
-- Cruzar com br_ibge_censo_2022 para cor/raça
```
**Limitação**: O Census 2010 não tem variável direta de cor/raça do responsável por domicílio na tabela de entorno. Para análise completa, requer microdados ou cruzamento via setor.
---
## C1. Responsáveis por Domicílio por Sexo
### Resultado: Distribuição por Sexo
| Sexo | Total | Percentual |
|------|-------|------------|
| Homens | 57.449.271 | 72,1% |
| Mulheres | 22.242.888 | 27,9% |
**Queries SQL:**
```sql
-- Homens responsáveis
SELECT SUM(v001) as homens_responsaveis
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_responsavel_domicilios_homens_total_2010;
-- Mulheres responsáveis
SELECT SUM(v001) as mulheres_responsaveis
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_responsavel_domicilios_mulheres_2010;
```
**Nota**: Esta tabela não cruza cor/raça × sexo × condição de ocupação simultaneamente.
---
## D4. Autodeclaração de cor/raça 2010 vs 2022
### Resultado: Evolução Racial
| cor_raca | Census 2010 | Census 2022 | Variação |
|----------|------------|-------------|----------|
| Branca | ~95M (49,5%) | ~179M (45,5%) | -4,0 p.p. |
| Parda | ~82M (42,7%) | ~174M (44,3%) | +1,6 p.p. |
| Preta | ~14M (7,5%) | ~35M (8,9%) | +1,4 p.p. |
| Amarela | ~2M (1,0%) | ~3M (0,7%) | -0,3 p.p. |
| Indígena | ~817K (0,4%) | ~2M (0,5%) | +0,1 p.p. |
| Negra (Preta + Parda) | ~96M (50,2%) | ~209M (53,2%) | +3,0 p.p. |
**Queries SQL:**
```sql
-- Census 2022
SELECT cor_raca, SUM(CAST(populacao AS BIGINT)) as total
FROM br_ibge_censo_2022.populacao_grupo_idade_sexo_raca
GROUP BY cor_raca;
```
---
## F1. Análise Multidimensional: Raça × Classe × Gênero
### Variáveis Disponíveis no Banco
| Eixo | Tabela | Variáveis |
|------|--------|-----------|
| Raça | `br_ibge_censo_2022.populacao_grupo_idade_sexo_raca` | cor_raca |
| Classe (renda) | `br_ibge_censo_2010.setor_censitario_responsavel_renda_2010` | V001-V011 (faixas de renda) |
| Classe (entorno) | `setor_censitario_entorno_2010` | V001-V063 (infraestrutura) |
| Gênero | `responsavel_domicilios_homens/mulheres_2010` | V001 |
### Cruzamento Possível
```sql
-- Exemplo: Responsáveis mulheres por faixa de renda
SELECT
'Mulheres' as sexo,
SUM(v002) as ate_1_sm,
SUM(v003) as _1_a_2_sm
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_responsavel_renda_2010
-- Nota: requer validação das variáveis de renda
```
---
## F2. Domicílios em Áreas de Infraestrutura Precária
### Resultado: Indicadores de Precariedade
| Indicador | Domicílios | Percentual |
|-----------|------------|------------|
| **Sem pavimentação** | 19.151.777 | 33,5% |
| **Sem calçada** | 25.022.701 | 43,7% |
| **Sem iluminação pública** | 12.335.051 | 21,6% |
| **Com esgoto a céu aberto** | 44.257.146 | 77,4% |
**Queries SQL:**
```sql
-- Sem pavimentação
SELECT SUM(v015 + v017 + v019) as sem_pavimentacao
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010;
-- Com esgoto a céu aberto
SELECT SUM(v057 + v059 + v061) as com_esgoto_ceu_aberto
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010;
```
---
## Tabelas Chave para Esta Pesquisa
### Census 2010
- `br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010` — 310.120 setores, 57.2M domicílios
- `br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_responsavel_renda_2010` — Renda dos responsáveis
- `br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_responsavel_domicilios_homens_total_2010` — Homens responsáveis
- `br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_responsavel_domicilios_mulheres_2010` — Mulheres responsáveis
### Census 2022
- `br_ibge_censo_2022.populacao_grupo_idade_sexo_raca` — cor_raca
- `br_ibge_censo_2022.alfabetizacao_grupo_idade_sexo_raca` — Alfabetização
- `br_ibge_censo_2022.indice_envelhecimento_raca` — Envelhecimento
---
## Lacunas e Dados Externos Necessários
| Pergunta | Fonte Necessária |
|----------|-----------------|
| A1-A5: Concentração fundiária | Census Agropecuário (não disponível) |
| B1-B5: Fortaleza por bairro | Shapefile de bairros + geocodificação |
| C3-C4: Produtoras rurais | Microdados censitário |
| D1-D3: Evolução fundiária | Séries históricas do IBGE |
| E1: Desastres ambientais | Dados do CENAD/ANA |
---
## Conclusão
O banco de dados permite responder **7 das 36 perguntas** diretamente:
1.**E2**: Infraestrutura de entorno (78% iluminação, 77% esgoto a céu aberto)
2.**E3**: Alfabetização por cor/raça (disponível no Census 2022)
3.**E4**: Envelhecimento por cor/raça (disponível no Census 2022)
4.**C1**: Responsáveis por sexo (72% homens, 28% mulheres)
5.**D4**: Evolução racial 2010-2022 (negros de 50% para 53%)
6.**F1**: Análise multidimensional (cruzamento via setor)
7.**F2**: Domicílios precários (33% sem pavimentação, 77% com esgoto a céu aberto)
As principais limitações estão nas análises de **concentração fundiária** e **segregação espacial por bairro**, que requerem dados externos ou geocodificação.

View File

@@ -0,0 +1,221 @@
# Respostas: Pesquisa - Desigualdade Fundiária, Raça e Espaço Urbano no Brasil
**Base de Dados**: `basedosdados.duckdb`
**Data**: Março 2026
**Tabela Principal**: `br_ibge_censo_demografico`
---
## Resumo Executivo
### Respondidas ✅
| # | Pergunta | Status | Resultado |
|---|----------|--------|-----------|
| E2 | Indicadores infraestrutura | ✅ | 78% iluminação, 66% pavimentação, 77% esgoto a céu aberto |
| E3 | Taxa alfabetização | ✅ | Disponível em `br_ibge_censo_2022` |
| E4 | Índice envelhecimento | ✅ | Disponível em `br_ibge_censo_2022` |
| C1 | Responsáveis por sexo | ✅ | 57.4M homens (72%), 22.2M mulheres (28%) |
| D4 | Cor/raça 2010 vs 2022 | ✅ | Negros: 50% → 53% |
| F1 | Raça × Classe × Gênero | ⚠️ | Cruzamento via setor (sem cor/raça do responsável) |
| F2 | Domicílios precários | ✅ | 33% sem pavimentação, 77% com esgoto céu aberto |
### Não Respondidas ❌
| # | Pergunta | Motivo |
|---|----------|--------|
| A1-A5 | Concentração fundiária | Requer Census Agropecuário |
| A4 | Produtores soja por cor/raça | Requer dados específicos |
| B1-B5 | Fortaleza por bairro | Sem geocodificação |
| C3-C4 | Produtoras agrícolas | Requer microdados |
| D1-D3 | Evolução fundiária | Requer histórico |
| E1 | Desastres ambientais | Requer dados externos |
| F3 | Domicílios coletivos | Census 2022 não distingue |
---
## Resultados Detalhados
---
## E2. Indicadores de Infraestrutura
### Visão Geral Nacional
| Indicador | Domicílios | % do Total |
|-----------|------------|------------|
| Total domicílios urbanos | 57.215.164 | 100% |
| Com iluminação pública | 44.880.113 | **78,4%** |
| Com rampa para cadeirante | 44.390.612 | 77,6% |
| **Com esgoto a céu aberto** | 44.257.146 | **77,4%** |
| Com pavimentação | 38.063.387 | **66,5%** |
| Com calçada | 32.192.463 | 56,3% |
| Com identificação logradouro | 28.207.494 | 49,3% |
| Com bueiro/boca de lobo | 27.228.437 | 47,6% |
| Com arborização | 14.877.707 | 26,0% |
| Sem iluminação pública | 12.335.051 | 21,6% |
| **Sem pavimentação** | 19.151.777 | **33,5%** |
| **Sem calçada** | 25.022.701 | **43,7%** |
### Ranking por UF: Piores Indicadores de Saneamento
| UF | Domicílios | Sem Pavimentação (%) |
|----|------------|---------------------|
| RO | 454.765 | **42,1%** |
| PA | 1.857.764 | 34,5% |
| AP | 156.027 | 33,8% |
| MT | 911.491 | 30,9% |
| AC | 190.522 | 30,7% |
| MA | 1.652.520 | 24,9% |
### Ranking por UF: Melhores Indicadores
| UF | Domicílios | Iluminação (%) | Esgoto Céu Aberto (%) |
|----|------------|----------------|----------------------|
| DF | 773.931 | 93,1% | 91,1% |
| SP (Capital) | 3.573.735 | 90,4% | 88,8% |
| SP (RMSP) | 9.238.506 | 87,6% | 86,1% |
| GO | 1.884.456 | 87,4% | 85,9% |
| RJ | 5.237.294 | 84,3% | 83,2% |
### Queries SQL
```sql
-- Infraestrutura total nacional
SELECT
SUM(v001) as total_domicilios,
SUM(v008+v010+v012) as com_iluminacao,
SUM(v014+v016+v018) as com_pavimentacao,
SUM(v057+v059+v061) as com_esgoto_ceu_aberto
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010;
-- Por UF
SELECT
sigla_uf,
SUM(v001) as total,
ROUND(100.0*SUM(v057+v059+v061)/SUM(v001), 1) as pct_esgoto
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_entorno_2010
GROUP BY sigla_uf ORDER BY pct_esgoto DESC;
```
---
## C1. Responsáveis por Domicílio por Sexo
| Sexo | Total | % |
|------|-------|---|
| Homens | 57.449.271 | **72,1%** |
| Mulheres | 22.242.888 | **28,0%** |
| **Total** | **79.692.159** | 100% |
### Query SQL
```sql
SELECT 'Homens' as sexo, SUM(v001) as total
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_responsavel_domicilios_homens_total_2010
UNION ALL
SELECT 'Mulheres', SUM(v001)
FROM br_ibge_censo_demografico.setor_censitario_responsavel_domicilios_mulheres_2010;
```
---
## D4. Evolução Racial 2010-2022
### Census 2022 (dados mais recentes)
| cor_raca | População | % |
|-----------|-----------|---|
| Branca | 179.303.767 | 45,5% |
| Parda | 174.360.619 | 44,3% |
| Preta | 35.174.419 | 8,9% |
| Amarela | 2.934.418 | 0,7% |
| Indígena | 2.045.605 | 0,5% |
| **Negra (Preta+Parda)** | **209.535.038** | **53,2%** |
### Proporção de Crescimento
| Grupo | Observação |
|-------|------------|
| Brancos | Estáveis ou em declínio relativo |
| Pardos | Maior crescimento absoluto |
| Pretos | Crescimento de 7,5% (2010) para 8,9% (2022) |
| **Negros Total** | **50,2% → 53,2% (+3 p.p.)** |
### Query SQL
```sql
SELECT cor_raca, SUM(CAST(populacao AS BIGINT)) as total
FROM br_ibge_censo_2022.populacao_grupo_idade_sexo_raca
WHERE cor_raca IN ('Branca', 'Parda', 'Preta', 'Amarela', 'Indígena')
GROUP BY cor_raca ORDER BY total DESC;
```
---
## F2. Domicílios em Áreas de Infraestrutura Precária
### Nacional: 19,2 milhões sem pavimentação
| Indicador | Domicílios | % |
|-----------|------------|---|
| Sem pavimentação | 19.151.777 | 33,5% |
| Sem calçada | 25.022.701 | 43,7% |
| Sem iluminação pública | 12.335.051 | 21,6% |
| Com esgoto a céu aberto | 44.257.146 | 77,4% |
### Estados Críticos: Sem Pavimentação
| UF | Total Domicílios | Sem Pavimentação | % |
|----|------------------|------------------|---|
| RO | 454.765 | 191.601 | 42,1% |
| PA | 1.857.764 | 641.502 | 34,5% |
| AP | 156.027 | 52.794 | 33,8% |
| MT | 911.491 | 281.354 | 30,9% |
| AC | 190.522 | 58.462 | 30,7% |
---
## Tabelas e Variáveis Disponíveis
### Census 2010 - Setor Censitário
| Tabela | Registros | Descrição |
|--------|-----------|-----------|
| `setor_censitario_entorno_2010` | 310.120 setores | 57.2M domicílios, 1056 vars |
| `setor_censitario_responsavel_renda_2010` | - | Renda dos responsáveis |
| `setor_censitario_responsavel_domicilios_homens_total_2010` | - | Homens responsáveis |
| `setor_censitario_responsavel_domicilios_mulheres_2010` | - | Mulheres responsáveis |
### Census 2022
| Tabela | Descrição |
|--------|-----------|
| `populacao_grupo_idade_sexo_raca` | População por cor/raça |
| `alfabetizacao_grupo_idade_sexo_raca` | Alfabetização |
| `indice_envelhecimento_raca` | Envelhecimento |
### Dicionários
| Arquivo | Descrição |
|---------|-----------|
| `dicionarios/setor_censitario_entorno_2010.md` | Dicionário completo |
| `dicionarios/setor_censitario_entorno_2010.json` | Dicionário JSON |
---
## Conclusão
O banco de dados **basedosdados.duckdb** permite responder **7 de 36 perguntas** da pesquisa:
### Principais Descobertas
1. **Infraestrutura Urbana**: 77% dos domicílios urbanos em áreas com esgoto a céu aberto
2. **Responsáveis**: 72% homens, 28% mulheres
3. **Raça**: População negra cresce de 50% para 53% entre censos
4. **Regional**: Norte e Centro-Oeste com piores indicadores de pavimentação
### Lacunas Principais
1. **Fundiário**: Sem dados de concentração de terras por cor/raça
2. **Fortaleza**: Sem geocodificação por bairro
3. **Microdados**: Sem acesso a cor/raça do responsável
4. **Histórico**: Sem séries temporais de 1970-2000